the long distance howl / ncv / seite #58

Inzidenzen | Archiv III (1.5. bis 31.5.2021)

Liste der Inzidenz-Zahlen im Bezirk Weiz. Quelle ist der Datenstand des Epidemiologischen Meldesystems auf dem AGES Dashboard COVID19. (Start: 09.03.2021) Anschließend ein Screenshot vom 25.05.2021:


Inzidenz-Zahlen Bezirk Weiz

+) Archiv April
+) 01.05.21: 239,4 (Österreich: 156,6)
+) 02.05.21: 244,9 (Österreich: 156,3)
+) 03.05.21: 241,6 (Österreich: 154,5) (Steiermark: 170,5)
+) Gleisdorf (Wohnbevölkerung: 11.073) hatte am 3. Mai 2021 „Aktiv Infizierte absolut“: 21.
Das entspricht dem Wert 1,9 „Aktiv Infizierte pro 1.000 Einwohner“ (Inzidenz). Das bedeutet zwar, es können durch Einpendeln auch noch mehr Erkrankte auf den Gleisdorfer Straßen sein, mehr Infizuerte sowieso, dennoch ist meine Chance auf Virenkontakt verschwindend gering und kann durch mein Verhalten nahe Null gedrückt werden.
+) 04.05.21: versäumt (Wir sind wieder über 200!)
+) 05.05.21: 228,3 (Österreich: 140,5)
+) 06.05.21: 249,3 (Österreich: 134,1)
+) 07.05.21: 242,7 (Österreich: 124,0)
+) 08.05.21: 239,4 (Österreich: 115,8)
+) 09.05.21: 232,8 (Österreich: 111,2)
+) 10.05.21: 218,4 (Österreich: 105,1)
+) 11.05.21: 212,9 (Österreich: 100,1)
+) Österreich ist erstmals wieder unter 100:
+) 12.05.21: 197,5 (Österreich: 95,1) (Steiermark: 128,7)
+) 13.05.21: 174,3 (Österreich: 89,1)
+) 14.05.21: 159,9 (Österreich: 85,8)
+) 15.05.21: 122,4 (Österreich: 78,8)
+) Ab 11.05.21 markante Sprünge im Bezirk Weiz. Wir sind heute unter 100:
+) 16.05.21: 96,0 (Österreich: 73,3)
+) 17.05.21: 93,8 (Österreich: 69,2)
+) 18.05.21: 90,5 (Österreich: 62,2)
+) 19.05.21: 84,9 (Österreich: 59,3)
+) 20.05.21: 80,5 (Österreich: 54,8)
+) 21.05.21: 79,4 (Österreich: 52,9)
+) 22.05.21: 82,7 (Österreich: 52,6)
+) 23.05.21: 76,1 (Österreich: 51,0)
+) 24.05.21: 73,9 (Österreich: 49,0) Österreichs Durchschnitt unter 50!
+) 25.05.21: 72,8 (Österreich: 45,3)
+) 26.05.21: 55,2 (Österreich: 41,0)
+) 27.05.21: 45,2 (Österreich: 41,1) Bezirk Weiz unter 50!
+) 28.05.21: 40,8 (Österreich: 39,8)
+) 29.05.21: 33,1 (Österreich: 39,8)
+) 30.05.21: 30,9 (Österreich: 38,3) Der Trend bestätigt sich vorerst.
+) 31.05.21: 26,5 (Österreich: 36,3)

+) Monatswende
+) 01.06.21: 25,4 (Österreich: 36,1)


+) Das aktuelle Blatt
+) Die Quelle (AGES)

-- [Kontext Covid-19] --


core | start | home
23•21