the long distance howl / ncv / seite #75

Inzidenzzahlen Bezirk Weiz | Archiv XII (1.2. bis 28.2.2022)
+)
Quelle (AGES)

+) Archiv Jänner 2022

Registrierte Neuerkrankungen innerhalb von sieben Tagen
+) 01.02.22: 3.056,7 (Österreich: 2.523,2) | Bez. Weiz absolut: 2.779
+) 02.02.22: 3.230,5 (Österreich: 2.571,6) | Bez. Weiz absolut: 2.937
+) 03.02.22: 3.294,2 (Österreich: 2.597,2) | Bez. Weiz absolut: 2.995
+) 04.02.22: 3.347,0 (Österreich: 2.577,4) | Bez. Weiz absolut: 3.043
+) 05.02.22: 3.319,5 (Österreich: 2.583,9) | Bez. Weiz absolut: 3.018
+) 06.02.22: 3.341,5 (Österreich: 2.584,6) | Bez. Weiz absolut: 3.038
+) 07.02.22: 3.352,5 (Österreich: 2.606,1) | Bez. Weiz absolut: 3.048
+) 08.02.22: 3.304,1 (Österreich: 2.598,6) | Bez. Weiz absolut: 3.004
+) 09.02.22: 3.156,8 (Österreich: 2.552,5) | Bez. Weiz absolut: 2.870
+) 10.02.22: 3.195,3 (Österreich: 2.586,0) | Bez. Weiz absolut: 2.905
+) 11.02.22: 3.011,6 (Österreich: 2.513,9) | Bez. Weiz absolut: 2.738
+) 12.02.22: 3.049,0 (Österreich: 2.492,6) | Bez. Weiz absolut: 2.772
+) 13.02.22: 2.932,4 (Österreich: 2.447,9) | Bez. Weiz absolut: 2.666
+) 14.02.22: 2.888,4 (Österreich: 2.429,3) | Bez. Weiz absolut: 2.626
+) 15.02.22: 2.834,5 (Österreich: 2.377,7) | Bez. Weiz absolut: 2.577
+) 16.02.22: 2.830,1 (Österreich: 2.382,2) | Bez. Weiz absolut: 2.573
+) 17.02.22: 2.727,8 (Österreich: 2.324,3) | Bez. Weiz absolut: 2.480
+) 18.02.22: 2.632,1 (Österreich: 2.297,3) | Bez. Weiz absolut: 2.393
+) 19.02.22: 2.500,1 (Österreich: 2.249,1) | Bez. Weiz absolut: 2.273
+) 20.02.22: 2.424,2 (Österreich: 2.203,0) | Bez. Weiz absolut: 2.204
+) 21.02.22: 2.307,6 (Österreich: 2.211,0) | Bez. Weiz absolut: 2.098
+) 22.02.22: 2.317,5 (Österreich: 2.161,6) | Bez. Weiz absolut: 2.107
+) 23.02.22: 2.208,6 (Österreich: 2.115,3) | Bez. Weiz absolut: 2.008
+) 24.02.22: 2.104,1 (Österreich: 2.101,3) | Bez. Weiz absolut: 1.913
+) 25.02.22: 2.182,2 (Österreich: 2.092,1) | Bez. Weiz absolut: 1.984
+) 26.02.22: 2.169,0 (Österreich: 2.097,2) | Bez. Weiz absolut: 1.972
+) 27.02.22: 2.180,0 (Österreich: 2.113,9) | Bez. Weiz absolut: 1.982
+) 28.02.22: 2.229,5 (Österreich: 2.105,9) | Bez. Weiz absolut: 2.027

____________________
Siebentage-Inzidenz bedeutet nur und nichts anderes: registrierte Neuerkrankungen innerhalb von sieben Tagen. (Infizierte sind eine andere Kategorie! Infiziert heißt noch nicht erkrankt! Die Inzidenz zeigt eine Tendenz in einer Bevölkerung, mehr sagt der Wert nicht.)

+) Das aktuelle Blatt
+) Kontext Covid-19 (Alle Listen)


core | start | home
12•21