the long distance howl / ncv / seite #81

Inzidenzzahlen Bezirk Weiz | Archiv XVI (1.7. bis 31.7.2022)
+) Quelle (AGES)
+) Archiv Juni 2022

Registrierte Neuerkrankungen innerhalb von sieben Tagen
+) 01.06.22: 101,2 (Österreich: 177,9) | Bez. Weiz absolut: 92
Vier Wochen mit einer eleganten Aufwärtskurve
+) 01.06.22: 101,2 (Österreich: 177,9) | Bez. Weiz absolut: 92
+) 30.06.22: 469,7 (Österreich: 734,4) | Bez. Weiz absolut: 427
Monatswende. Der Bezirk Weiz ist wieder über der 500er Marke
+) 01.07.22: 509,3 (Österreich: 761,4) | Bez. Weiz absolut: 463
+) 02.07.22: 587,4 (Österreich: 775,9) | Bez. Weiz absolut: 534
+) 03.07.22: 618,2 (Österreich: 797,0) | Bez. Weiz absolut: 562
+) 04.07.22: 645,7 (Österreich: 814,1) | Bez. Weiz absolut: 587
+) 05.07.22: 658,8 (Österreich: 819,6) | Bez. Weiz absolut: 599
+) 06.07.22: 665,4 (Österreich: 825,8) | Bez. Weiz absolut: 605
+) 07.07.22: 687,4 (Österreich: 818,1) | Bez. Weiz absolut: 625
+) 08.07.22: 688,5 (Österreich: 829,6) | Bez. Weiz absolut: 626
+) 09.07.22: 658,8 (Österreich: 839,3) | Bez. Weiz absolut: 599
+) 10.07.22: 670,9 (Österreich: 843,8) | Bez. Weiz absolut: 610
+) 11.07.22: 664,3 (Österreich: 826,3) | Bez. Weiz absolut: 604
+) 12.07.22: 662,1 (Österreich: 832,8) | Bez. Weiz absolut: 602
+) 13.07.22: 650,1 (Österreich: 853,3) | Bez. Weiz absolut: 591
+) 14.07.22: Versäumt
+) 15.07.22: 635,8 (Österreich: 883,2) | Bez. Weiz absolut: 578
+) 16.07.22: 639,1 (Österreich: 906,3) | Bez. Weiz absolut: 581
+) 17.07.22: 632,5 (Österreich: 933,1) | Bez. Weiz absolut: 575
+) 18.07.22: 623,7 (Österreich: 940,8) | Bez. Weiz absolut: 567
+) 19.07.22: 627,0 (Österreich: 943,5) | Bez. Weiz absolut: 570
+) 20.07.22: 608,3 (Österreich: 961,4) | Bez. Weiz absolut: 553
+) 21.07.22: 624,8 (Österreich: 957,9) | Bez. Weiz absolut: 568
+) 22.07.22: 567,6 (Österreich: 942,1) | Bez. Weiz absolut: 516
+) 23.07.22: 548,9 (Österreich: 932,4) | Bez. Weiz absolut: 499
+) 24.07.22: 562,1 (Österreich: 886,4) | Bez. Weiz absolut: 511
+) 25.07.22: 541,1 (Österreich: 891,4) | Bez. Weiz absolut: 497
+) 26.07.22: 528,1 (Österreich: 850,4) | Bez. Weiz absolut: 485
+) 27.07.22: 507,4 (Österreich: 814,0) | Bez. Weiz absolut: 466
+) 28.07.22: 473,6 (Österreich: 764,7) | Bez. Weiz absolut: 435
+) 29.07.22: 434,4 (Österreich: 720,3) | Bez. Weiz absolut: 399
+) 30.07.22: 419,2 (Österreich: 677,2) | Bez. Weiz absolut: 385
+) 31.07.22: 382,2 (Österreich: 648,6) | Bez. Weiz absolut: 351
____________________
Siebentage-Inzidenz bedeutet nur und nichts anderes: registrierte Neuerkrankungen innerhalb von sieben Tagen. (Infizierte sind eine andere Kategorie! Infiziert heißt noch nicht erkrankt! Die Inzidenz zeigt eine Tendenz in einer Bevölkerung, mehr sagt der Wert nicht.)

+) Kontext Covid-19 (Alle Listen)
+) Inzidenz-Charts (Höchst- und Tiefstwerte


core | start | home
12•21